通知公告

通知公告

当前位置: 网站首页 >> 通知公告 >> 正文

2022年公开招聘工作人员面试成绩及拟体检人员公示公告

信息来源:本站 作者:威廉希尔 浏览次数:

根据《宁夏回族自治区2022年事业单位公开招聘工作人员公告》相关规定,现对威廉希尔2022年公开招聘工作人员面试成绩及拟体检人员予以公示。公示时间为202289日至11日(3个工作日)。

公示期间如有反映问题,可采取写信或打电话的方式反映。为便于对反映或举报问题进行调查核实,举报人在举报反映问题时,要提供具体举报事实或线索,并留下姓名、地址、电话号码。学院将对所举报的问题进行核实,并为举报人保密。经核查情况属实,将取消其应聘资格。

纪委(监察专员办公室):0951-2138216

人事处:0951-2138060

通讯地址:宁夏银川市西夏区学院路355

邮政编码:750021

附件:威廉希尔2022年公开招聘工作人员面试成绩及拟体检人员名单

 

 威廉希尔     

 202288日       




附件












2022年公开招聘工作人员面试成绩及拟体检人员名单
招聘岗位 岗位 代码 招聘人数 姓名 学历 学位 毕业院校 所学专业 笔试成绩 面试成绩 总成绩(笔试成绩[含加分]÷3)×50%+面试成绩×50%) 排名 备注
笔试成绩 加分合计 笔试总成绩
专任教师1 06015 1 党凡荣 硕士研究生 硕士 宁夏大学 课程与教学论(体育) 152.5 0 152.5 81.40   66.12   1 体检
专任教师2 06016 1 王烨妮 硕士研究生 硕士 西安理工大学 结构工程 190 0 190 78.80   71.07   1 体检
丁少梅 硕士研究生 硕士 兰州大学 岩土工程 164.5 3 167.5 81.00   68.42   2
汪瑛 硕士研究生 硕士 湖南大学 建筑与土木工程 166.5 0 166.5 74.70   65.10   3
专任教师3 06017 1 李潇楠 硕士研究生 硕士 西安建筑科技大学 建筑学 180.5 0 180.5 81.50   70.83   1 体检
张海婷 硕士研究生 硕士 长安大学 建筑学 167 0 167 80.60   68.13   2
王梦然 硕士研究生 硕士 沈阳建筑大学 城市规划与设计 165.5 0 165.5 80.10   67.63   3
专任教师4 06018 1 马超 硕士研究生 硕士 宁夏大学 水利水电工程 148.5 0 148.5 74.20   61.85   1 体检
张莹 硕士研究生 硕士 宁夏大学 水利水电工程 148.5 0 148.5 71.80   60.65   2
李翠玲 硕士研究生 硕士 宁夏大学 水利工程 147 0 147 66.40   57.70   3
专任教师5 06019 1 刘彦珍 硕士研究生 硕士 长安大学 交通运输工程 202.5 0 202.5 80.60   74.05   1 体检
滕佳焱 硕士研究生 硕士 北京建筑大学 道路与铁道工程 182 0 182 81.80   71.23   2
马雪兰 硕士研究生 硕士 合肥工业大学 交通运输工程 175 0 175 75.60   66.97   3
专业技术1 06021 1 王熠明 硕士研究生 硕士 宁夏大学 计算机技术 188.5 0 188.5 82.20   72.52   1 体检
赵江曼 硕士研究生 硕士 华北电力大学 计算机应用技术 170 0 170 81.60   69.13   2
专业技术2 06022 1 陈雅馨 硕士研究生 硕士 宁夏大学 会计 212 0 212 85.60   78.13   1 体检
徐奕 硕士研究生 硕士 哈尔滨商业大学 会计 198.5 0 198.5 84.80   75.48   2
专业技术3 06023 1 赵譞 硕士研究生 硕士 宁夏大学 电子与通信工程 198.5 0 198.5 80.60   73.38   1 体检
郑鹏程 硕士研究生 硕士 宁夏大学 电子与通信工程 201.5 0 201.5 77.20   72.18   2
辅导员1 06024 1 张瑞祥 硕士研究生 硕士 兰州财经大学 马克思主义理论 167.5 0 167.5 80.20   68.02   1 体检
姚新武 硕士研究生 硕士 宁夏师范学院 学科教学(思想政治教育) 149 0 149 83.80   66.73   2
辅导员2 06025 1 马瑞 硕士研究生 硕士 西安电子科技大学 马克思主义理论 168.5 3 171.5 85.80   71.48   1 体检
李晓丽 硕士研究生 硕士 宁夏大学 马克思主义基本原理 158 0 158 86.00   69.33   2
刘海娜 硕士研究生 硕士 大理大学 马克思主义基本原理 167.5 0 167.5 80.40   68.12   3
辅导员3 06026 1 王文娇 硕士研究生 硕士 宁夏大学 结构工程 193.5 0 193.5 82.74   73.62   1 体检
哈金玮 硕士研究生 硕士 香港理工大学 土木工程 195.5 3 198.5 74.40   70.28   2
米思奇 硕士研究生 硕士 中国矿业大学 结构工程 191.5 0 191.5 76.40   70.12   3
辅导员4 06027 1 解彬根 硕士研究生 硕士 太原师范学院 音乐 186.5 0 186.5 84.80   73.48   1 体检
樊永佳 硕士研究生 硕士 宁夏大学 音乐 150 0 150 78.60   64.30   2
宋诗妍 硕士研究生 硕士 白俄罗斯国立文化艺术大学 艺术学 138.5 0 138.5 76.48   61.32   3



分享:

上一条:校园围墙翻建、周界防范优化升级项目一标段围墙改造项目土建监理采购询价公告

下一条:2022年公开招聘工作人员面试公告

关闭